
League Table
| Команда | Игры | Поб | Нич | Пор | РР | Очки |
| Blackkingdoms | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 136 |
| RP_Guardians_EA_KTA_BYZANTIUM_SB_EA | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 116 |
| Úlfhéðnars | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 115 |
| Донецкий цинковый мясокомбинат | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 109 |
| Вонючки | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 99 |
| NODOUBT | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 89 |
| Пингвинята | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 82 |
| Dominion | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 67 |
| МОЛчать!!! | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 | 65 |
| Dragonborn | 5 | 1 | 1 | 3 | -22 | 50 |
| Guardians Team 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -17 | 47 |
| Teutonic Order | 5 | 1 | 0 | 4 | -28 | 39 |
| Guardians Team 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 35 |
| Scotland | 5 | 0 | 1 | 4 | -24 | 33 |
Начисление очков:
16 Очков за победу;
8 Очков за ничью;
0 Очков за поражение;
1 Очко за каждый выигранный раунд;
- При равенстве очков 2 команд, - выше в таблице будет стоять та, которая выиграла в личной встрече между соперниками;
- При равенстве очков 3 команд и более, - распределение команд в турнирной таблице, будет в зависимости от общей разницы выигранных и проигранных раундов;







