Пинг на серверах Fianna

Пинг на серверах Fianna

Post Number:#111  Postby Versus » 21 Sep 2013, 20:59

 ! K700 wrote:
Внимание, для более подробной трассировки нужно использовать MTR

1)В окошко Host вбиваем game.fianna.ru, жмем Start
2)Жмем пока цифра в столбце Sent не достигнет 100, жмем Stop
3)Жмем Copy Text to clipboard и вставляем результат в сообщение на этой теме
4)Так же оставляем свои страну, город и свой текущий внешний айпи адрес, узнать можно на http://2ip.ru/


 ! K700 wrote:
Внимание, по жалобам на пинг, начиная с 23-го числа, хост просит так же сделать обычную трассировку.
Пуск - Выполнить - cmd - tracert game.fianna.ru
M&B Status:
Offline
Reputation point: 23

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 178.137.11.253 - 95 | 100 | 5 | 29559 | 30070 | 30607 | 30145 |
| te-0-13-0-0-712.br1-kie2.kyivstar.net - 0 | 100 | 100 | 9 | 14 | 25 | 18 |
| 193.41.62.214 - 0 | 100 | 100 | 9 | 13 | 41 | 10 |
|v2601-msm-gw-UA.mx01.Kharkov.UA.topnet.ua - 0 | 100 | 100 | 17 | 27 | 228 | 20 |
| v2601-msm-UA.mx01.Kharkov.UA.topnet.ua - 0 | 100 | 100 | 30 | 30 | 40 | 30 |
| te6-2.br1.msk1.ip.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 30 | 32 | 104 | 30 |
| te5-5.sr1.msk1.ip.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 30 | 38 | 210 | 32 |
| GW-Agava.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 62 | 76 | 326 | 63 |
| 89.108.112.245 - 78 | 99 | 22 | 68 | 75 | 104 | 73 |
| free.ds - 0 | 99 | 99 | 65 | 66 | 70 | 66 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


Украина, г. Киев (хотя я с Днепропетровска, лол)
IP: 5.248.119.21
Такую проблему наблюдаю приблизительно с начала 2014 года, постоянно меняется пинг: то 23-27, то 69-73. Последнее время, наблюдаю только 69-73. Попробуйте решить проблему, хотя вряд ли это возможно, т.к. всю картину портить начинаете злосчастная Агава, у которой, видимо, проблемес с моим провайдером. Просто обидно играть с таким пингом, когда можешь играть с хорошим аля 20+ (а из-за привычки еще и играть довольно-таки неудобно, особенно лучником).
  • User avatar
  • Darth_Volde
    Лорд
    Clans:
      Not involved in the clans.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 59

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#113  Postby icho » 18 Apr 2016, 16:52

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94-230-128-0.k-telecom.org - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 172.31.96.6 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 172.31.46.65 - 0 | 100 | 100 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 172.31.128.77 - 0 | 100 | 100 | 5 | 19 | 361 | 200 |
| 172.31.56.137 - 0 | 100 | 100 | 6 | 10 | 73 | 73 |
| 94-230-128-30.k-telecom.org - 0 | 100 | 100 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| mnogobyte.inet2.net - 0 | 100 | 100 | 31 | 31 | 40 | 31 |
| 77.220.168.230 - 0 | 100 | 100 | 31 | 32 | 81 | 31 |
| te5-5.sr1.msk1.ip.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 31 | 39 | 168 | 31 |
| GW-Agava.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 85 | 93 | 320 | 85 |
| 89.108.112.245 - 87 | 23 | 3 | 0 | 79 | 80 | 79 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 83 | 83 | 86 | 84 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Откуда вы:Russian Federation Россия, Екатеринбург
Ваш провайдер: K Telecom Ltd.
IP 109.74.171.98
M&B Status:
Offline
Reputation point: 140

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| stvr-bras3.ug.ip.rostelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 16 | 45 | 287 | 119 |
| 213.59.212.115 - 0 | 100 | 100 | 39 | 63 | 287 | 127 |
| rostelecom-gw.moscow.gldn.net - 0 | 100 | 100 | 40 | 64 | 291 | 94 |
| 79.104.47.14 - 0 | 100 | 100 | 38 | 76 | 438 | 111 |
| GW-Agava.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 84 | 114 | 378 | 136 |
| 89.108.112.245 - 96 | 21 | 1 | 0 | 82 | 82 | 82 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 83 | 110 | 383 | 207 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

ip 31.180.200.254
Last edited by ApostaL on 18 Apr 2016, 17:09, edited 1 time in total.
  • User avatar
  • ApostaL
    Clans:
      Not involved in the clans.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 25

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#115  Postby strui » 18 Apr 2016, 17:03

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 213.228.116.43.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 5 | 11 | 84 | 7 |
| 32.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 4 | 8 | 30 | 6 |
| 95.167.91.66 - 0 | 101 | 101 | 56 | 66 | 182 | 102 |
| 188.254.54.22 - 0 | 101 | 101 | 52 | 55 | 61 | 59 |
| Anders-gw.transtelecom.net - 0 | 101 | 101 | 56 | 59 | 78 | 60 |
| 87.251.135.134 - 0 | 101 | 101 | 98 | 114 | 228 | 98 |
| 89.108.112.245 - 91 | 22 | 2 | 0 | 113 | 119 | 119 |
| free.ds - 0 | 101 | 101 | 109 | 111 | 118 | 110 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Россия, Красноярский край, г. Ачинск.
Ростелеком (Сибирьтелеком), IP: 178.166.186.19
Naimans : Image
Feedback : Image
M&B Status:
Offline
Reputation point: 128

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#116  Postby R1ke » 18 Apr 2016, 17:07

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 804 | 804 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 83.239.112.251 - 1 | 800 | 799 | 13 | 21 | 242 | 19 |
| 83.239.112.34 - 1 | 788 | 784 | 12 | 19 | 146 | 13 |
| 178.34.250.136 - 1 | 800 | 799 | 12 | 20 | 240 | 19 |
| 83.239.112.47 - 1 | 788 | 784 | 13 | 26 | 259 | 17 |
| 94.25.127.65 - 1 | 788 | 784 | 12 | 29 | 226 | 25 |
| 95.167.92.142 - 1 | 788 | 784 | 40 | 50 | 259 | 47 |
| 212.46.226.221 - 1 | 796 | 794 | 40 | 48 | 273 | 43 |
| No response from host - 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.104.47.14 - 1 | 784 | 779 | 41 | 57 | 253 | 43 |
| 89.208.23.2 - 1 | 780 | 774 | 74 | 86 | 255 | 87 |
| 89.108.112.245 - 92 | 172 | 15 | 0 | 98 | 110 | 97 |
| 89.108.86.165 - 1 | 784 | 779 | 75 | 84 | 210 | 77 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


IP 178.34.241.93
M&B Status:
Offline
Reputation point: 213

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 7 | 40 | 104 | 47 |
| 172.16.12.1.cl.ipnet.ua - 2 | 97 | 96 | 11 | 57 | 129 | 57 |
| transport-users.ip.net.ua - 2 | 97 | 96 | 9 | 42 | 104 | 43 |
| 82.193.96.86.ip.net.ua - 0 | 101 | 101 | 7 | 44 | 105 | 35 |
| mark-ob-2.ip.net.ua - 0 | 101 | 101 | 7 | 44 | 110 | 38 |
| 82.193.99.226.usernat.ip.net.ua - 0 | 101 | 101 | 8 | 48 | 113 | 50 |
| transport-inet.ip.net.ua - 0 | 101 | 101 | 7 | 45 | 107 | 36 |
| topnet-ix-1.giganet.ua - 0 | 101 | 101 | 8 | 46 | 114 | 69 |
|v2601-msm-gw-UA.mx01.Kharkov.UA.topnet.ua - 0 | 101 | 101 | 15 | 61 | 266 | 46 |
| v2601-msm-UA.mx01.Kharkov.UA.topnet.ua - 0 | 101 | 101 | 26 | 60 | 122 | 60 |
| te6-2.br1.msk1.ip.di-net.ru - 0 | 101 | 101 | 28 | 70 | 213 | 70 |
| te5-5.sr1.msk1.ip.di-net.ru - 0 | 101 | 101 | 26 | 77 | 291 | 58 |
| GW-Agava.di-net.ru - 0 | 101 | 101 | 26 | 69 | 236 | 62 |
| 89.108.112.245 - 91 | 22 | 2 | 0 | 48 | 60 | 60 |
| free.ds - 0 | 101 | 101 | 26 | 64 | 129 | 64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


IP: 46.30.167.228
M&B Status:
Offline
Reputation point: 75

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#118  Postby icho » 19 Apr 2016, 18:28

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94-230-128-0.k-telecom.org - 0 | 101 | 101 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 172.31.96.6 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 172.31.46.65 - 0 | 100 | 100 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 172.31.128.77 - 0 | 100 | 100 | 5 | 11 | 321 | 5 |
| 172.31.56.137 - 0 | 100 | 100 | 6 | 9 | 67 | 6 |
| 94-230-128-30.k-telecom.org - 0 | 100 | 100 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| mnogobyte.inet2.net - 0 | 100 | 100 | 33 | 33 | 56 | 34 |
| 77.220.168.230 - 0 | 100 | 100 | 36 | 37 | 107 | 36 |
| te5-5.sr1.msk1.ip.di-net.ru - 2 | 97 | 96 | 33 | 41 | 157 | 33 |
| GW-Agava.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 51 | 57 | 159 | 51 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 51 | 52 | 53 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ваш провайдер: K Telecom Ltd.
IP 109.74.171.98
на 30 упал. еще бы на 15 упал и было бы хорошо)
M&B Status:
Offline
Reputation point: 140

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#119  Postby R1ke » 19 Apr 2016, 19:20

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 83.239.112.251 - 0 | 100 | 100 | 13 | 23 | 71 | 52 |
| 83.239.112.34 - 0 | 100 | 100 | 18 | 26 | 66 | 21 |
| 178.34.250.136 - 0 | 100 | 100 | 12 | 18 | 52 | 18 |
| 83.239.112.47 - 0 | 100 | 100 | 12 | 19 | 99 | 17 |
| 94.25.127.65 - 0 | 100 | 100 | 12 | 15 | 47 | 14 |
| 95.167.93.167 - 0 | 100 | 100 | 32 | 43 | 117 | 33 |
| 5.143.250.82 - 0 | 100 | 100 | 33 | 43 | 74 | 43 |
| 194.186.205.102 - 0 | 100 | 100 | 71 | 87 | 224 | 77 |
| 89.108.112.245 - 96 | 21 | 1 | 0 | 77 | 77 | 77 |
| 89.108.86.165 - 0 | 100 | 100 | 81 | 90 | 127 | 83 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


ip: 178.34.244.141
До первого изменения был 40, потом стал 75, сегодня 90 :glory:
M&B Status:
Offline
Reputation point: 213

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 192.168.1.1 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| stvr-bras2.ug.ip.rostelecom.ru - 0 | 100 | 100 | 15 | 23 | 81 | 15 |
| 213.59.212.115 - 0 | 100 | 100 | 39 | 42 | 95 | 43 |
| rostelecom-gw.moscow.gldn.net - 0 | 100 | 100 | 33 | 40 | 92 | 34 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 0 | 100 | 100 | 32 | 37 | 93 | 34 |
| 89.108.112.245 - 96 | 21 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 33 | 36 | 94 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • User avatar
  • ApostaL
    Clans:
      Not involved in the clans.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 25

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| velcom.3g - 0 | 101 | 101 | 1 | 16 | 22 | 20 |
| 10.132.224.5 - 0 | 101 | 101 | 29 | 35 | 70 | 35 |
| 10.132.108.41 - 0 | 101 | 101 | 28 | 37 | 67 | 39 |
| 178.163.163.115 - 0 | 100 | 100 | 28 | 36 | 80 | 33 |
| 77.74.33.113 - 0 | 100 | 100 | 27 | 35 | 71 | 33 |
| 77.74.33.105 - 0 | 100 | 100 | 27 | 36 | 63 | 33 |
| 185.32.225.166 - 38 | 100 | 62 | 30 | 46 | 167 | 63 |
| ae13.RT.LIM.WAW.PL.retn.net - 0 | 100 | 100 | 35 | 47 | 120 | 41 |
| ae1-1.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 100 | 100 | 71 | 86 | 133 | 81 |
| GW-Agava.retn.net - 0 | 100 | 100 | 82 | 124 | 250 | 123 |
| 89.108.112.245 - 94 | 100 | 6 | 121 | 133 | 194 | 194 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 81 | 114 | 133 | 120 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Гродно, Беларусь
37.17.112.41
Сегодня пинг сотка. Вчера был 130. Норма для меня 70.
Исподлобья на вас.
Пялится мой третий глаз.

Image
Image
Image
M&B Status:
Offline
Reputation point: 33

PreviousNext



Return to Сервера Fianna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest